1 x de R$10,00 sem juros | Total R$10,00 | |
2 x de R$5,00 sem juros | Total R$10,00 | |
3 x de R$3,70 | Total R$11,09 | |
4 x de R$2,80 | Total R$11,20 | |
5 x de R$2,25 | Total R$11,26 | |
6 x de R$1,89 | Total R$11,32 | |
7 x de R$1,62 | Total R$11,34 | |
8 x de R$1,42 | Total R$11,40 | |
9 x de R$1,27 | Total R$11,47 | |
10 x de R$1,15 | Total R$11,51 | |
11 x de R$1,05 | Total R$11,57 | |
12 x de R$0,97 | Total R$11,60 |
Mini guia explicativo de como entender o mercado de aplicativos existentes para depois lançar o seu aplicativo próprio e ganhar dinheiro com ele.
🔖 Páginas: 8